Итоги аудита сети
Кухня, продажи, сервис, соблюдение стандартов и финансовые потери.
Потери и дополнительные продажи
Финансовая оценка недополученной выручки по результатам проверок пяти филиалов.
Недополученная выручка
По результатам проверок пяти филиалов
| Товар | Не предложен | Средняя цена | Потеря |
|---|---|---|---|
| Дополнительный соус | 13 раз | 90 ₽ | 1 170 ₽ |
| Напиток 0,5 л | 11 раз | 190 ₽ | 2 090 ₽ |
| Десерт | 8 раз | 290 ₽ | 2 320 ₽ |
| Закуска | 6 раз | 340 ₽ | 2 040 ₽ |
| Увеличенный сет | 4 раза | 590 ₽ | 2 360 ₽ |
Критерии оценки
Каждый показатель оценивается отдельно по шкале от 0 до 3 баллов.
| Блок | Подблок | Что проверяем | Влияние на бизнес |
|---|---|---|---|
| Продажи | |||
| Продажи | Контакт | Приветствие, представление, доброжелательность, отсутствие спешки | Формирует доверие к бренду |
| Продажи | Выявление потребности | Количество гостей, предпочтения | Повышает точность предложения и средний чек |
| Продажи | Знание меню | Состав, вес, острота, акции, варианты замены | Снижает отказы и ошибки |
| Продажи | Допродажи | Напиток, соус, десерт, закуска, увеличение порции, комбо | Прямо влияет на выручку |
| Продажи | Завершение продажи | Повтор заказа, сумма, время доставки, благодарность | Снижает ошибки и повышает качество сервиса |
| Кухня | |||
| Кухня | Комплектация | Все блюда, приборы, салфетки, палочки, соусы, чек | Снижает жалобы и повторные доставки |
| Кухня | Соответствие заказу | Позиции, размер порций, отсутствие несогласованных замен | Снижает возвраты и компенсации |
| Кухня | Качество позиции | Свежесть, запах, температура, внешний вид, плотность скрутки | Влияет на повторные заказы |
| Кухня | Упаковка | Чистота, герметичность, маркировка, отсутствие повреждений | Влияет на безопасность и презентацию |
| Сервис | |||
| Сервис | Скорость | Время ответа, оформления, приготовления и доставки | Влияет на удовлетворенность клиента |
| Сервис | Коммуникация | Вежливость, грамотность, заинтересованность, уверенность | Формирует впечатление о сети |
| Сервис | Проблемные ситуации | Извинение, ответственность, решение, компенсация | Снижает риск негативного отзыва |
Проверки филиалов
Детальный разбор каждого критерия и рекомендации.
План действий
Приоритеты по срокам и ожидаемому эффекту.
Для каждого заказа оператор предлагает минимум две релевантные позиции.
Отработать выявление потребности, варианты допродаж и работу с отказом.
Добавить чек-лист сборщика и фото заказа перед закрытием пакета.
Отслеживать долю допродаж по каждому оператору и филиалу.
Сравнить результаты и оценить фактический рост среднего чека.
Экономический эффект от внедрения рекомендаций
Оценка возврата инвестиций и финансового результата после внедрения рекомендаций.
Структура инвестиций
Что входит в общую стоимость проекта
Окупаемость проекта
При условии внедрения рекомендаций и контроля их выполнения
Даже при частичной реализации рекомендаций проект способен окупить вложения в течение 1–2 месяцев. Дальнейший финансовый эффект формируется за счет роста среднего чека, повышения качества сервиса и соблюдения единых стандартов во всех филиалах.
